Div1              
               
Matchpoint 14   65  - 5 40  
Hemmalaget 14   36  - 34 24  
UniLeg 14   34 - 36 22  
Rete Volvere 14   35  - 35 21  
Kronåsen 1 14   31  - 39 20  
Inteinät 14   29  - 41 16  
Tränarpacket 14   29  - 41 15  
Träningsvärket röd 14   21  - 49 10  
               
Div2              
               
Loke 14   51  - 19 34  
NCC 14   52  - 18 33  
Kronåsen 2 14   35  - 35 20  
Morris 1 14   33  - 37 18  
BLaget 13   27  - 38 16  
Vattenfall 1 14   27 - 43 16  
Stjärnsmällen 13   25  - 40 15  
PerKele 12   20  - 40 10  
               
Div3              
               
Body 8   35  - 5 23  
Sandvik 8   32  - 8 21  
Morris2 8   23  - 17 15  
Vattenfall 2 8   20 - 20 13  
Los Blancos 8   22  - 18 12  
Träningsvärket gul 8   18 - 22 9  
MTS 8   17  - 23 9  
Droppen 7   8  - 27 3  
Kronåsen dam 7   1  - 34 0