Serien 1920-1921
DIV 1            
             
Rete Volvere 8   29  - 11 18
Hemmalaget 8   21  - 19 13
Inteinät 6   16  - 14 10
Kronåsen 5   11  - 14 7
Träningsvärket röd 6   10  - 20 5
Legenderna 5   8  - 17 4
  0   0  - 0 0
DIV 2            
             
Morris 5   17  - 8 12
NCC 6   18  - 12 11
BMX 2   4  - 6 2
Stjärnan 2   3  - 7 1
Tre Pandor 3   3  - 12 1
Vattenfall 0   0  - 0 0
  0   0  - 0 0
DIV 3            
             
Mitt Emot Hairteam 6   22  - 8 14
Team Butcher 6   19  - 11 13
Träningvärket gul 3   8  - 7 5
Kronåsen dam 5   9  - 16 5
Fjäderkonstanterna 6   11  - 19 5
Droppen GE 4   6  - 14 3